|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nguồn gốc:: | Hà Nam, Trung Quốc | Hình dạng:: | Gạch |
---|---|---|---|
Vật liệu:: | Khối Alumina | Hàm lượng SiO2 (%):: | - |
Hàm lượng Al2O3 (%):: | 48% -85% | Hàm lượng MgO (%):: | 0,8-1,2 |
Độ khúc xạ (Bằng cấp):: | Phổ biến (1580 ° <Độ khúc xạ <1770 °) | Hàm lượng SiC (%):: | 1,2-1,4 |
Cường độ nghiền nguội (MPa):: | 40 ~ 70MPa | Màu sắc:: | Màu vàng |
Giấy chứng nhận:: | ISO 9001 | từ khóa:: | Gạch chịu lửa alumin cao giá tốt cho lớp lót lò |
Làm nổi bật: | Gạch chịu lửa cao nhôm chống ăn mòn,Lót lò Gạch chịu lửa cao nhôm,Lót lò Gạch chịu lửa cao nhôm |
Gạch chịu lửa alumin cao giá tốt cho lớp lót lò
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Vật liệu chịu lửa cao alumin là vật liệu chịu lửa nhôm silicat có hàm lượng Al2O3 trên 48%, thường được chia thành ba loại, nó cũng có thể được phân loại theo thành phần khoáng vật của nó, tỷ lệ của mỗi pha khoáng phụ thuộc vào loại và số lượng Al2O3 / SiO2 và tạp chất có trong sản phẩm, và cả về điều kiện quy trình sản xuất.
Chúng tôi mang đến Gạch Alumina Cao cấp chất lượng cao, được sản xuất để đáp ứng các yêu cầu về độ chịu nhiệt trung tính khi nhiệt độ làm việc an toàn là hơn 1300 độ C.Chúng tôi cung cấp Gạch Alumina cao với các thông số kỹ thuật khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.
Vật liệu | bauxit alumin cao |
Màu sắc | màu vàng đất |
Kích thước | Kích thước tiêu chuẩn: 230 x 114 x 65 mm, kích thước đặc biệt và Dịch vụ OEM cũng cung cấp! |
Hình dạng | Gạch thẳng, gạch hình đặc biệt, gạch checher, gạch hình thang, gạch có côn, gạch vòm, gạch xiên, vv. |
Đặc trưng
1. Độ khúc xạ cao.
2. Khả năng chống bào mòn và chống mài mòn tốt.
3. Chống ăn mòn tốt.
4. Khả năng chống sốc nhiệt tốt.
5. độ bền cơ học cao.
6. Nhiệt độ cao tốc độ rão thấp.
Phù hợp với
Lò quay xi măng
Lót thang
Ngành công nghiệp thủy tinh
Lò cao Bếp & Rô
Mái nhà lò điện
Chỉ số vật lý và hóa học
Bài báo | Mục lục | ||||
Tên mã quốc tế | SK35 | SK36 | SK37 | SK38 | SK40 |
Tên mã tiếng Trung | LZ-48 | LZ-55 | LZ-65 | LZ-75 | LZ-80 |
Al2O3,% | ≥48 | ≥55 | ≥65 | ≥75 | ≥80 |
Fe2O3,% | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
Độ khúc xạ ℃, min | 1750 | 1770 | 1790 | 1790 | 1790 |
Độ rỗng rõ ràng,% | ≤22 | ≤22 | ≤23 | ≤23 | ≤21 |
Mật độ hàng loạt, g / cm3 | 2,25-2,35 | 2,25-2,35 | 2,25-2,35 | 2,25-2,35 | 2,25-2,35 |
Cường độ nghiền lạnh Mpa | ≥39 | ≥44 | ≥49 | ≥54 | ≥65 |
Độ khúc xạ 0,2Mpa khi chịu tải T0,2 ℃, tối thiểu | ≥1420 | ≥1470 | ≥1500 | ≥1520 | ≥1530 |
Người liên hệ: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932