Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Làm việc temperture: | 1050 ℃ | Mật độ: | 96-128kg / cm3 |
---|---|---|---|
Đường co lại sau 24 giờ: | ≤2,5 (1000 ℃ / 1832 ℉) | Sức căng: | 0,04MPa |
Al2O3: | 46 | Kích thước: | 7200 * 610 * 25/3600 * 610 * 50mm |
Cerficate: | ISO 9001 | ||
Làm nổi bật: | refractory materials,castable refractory material |
Khả năng chống sốc nhiệt tuyệt vời và độ ổn định nhiệt Tấm sợi gốm
Mô tả Sản phẩm:
Tấm sợi gốm được sản xuất với các sợi nhôm alumina khác nhau cho các ứng dụng ở nhiệt độ lên đến 1400 ºC bằng công nghệ chân không hình thành.
Với một đặc điểm của cứng, sức mạnh tuyệt vời, trọng lượng nhẹ và dễ dàng để xử lý. Nó là vật liệu lý tưởng cho lò, nồi hơi ống dẫn, ngăn xếp lót và nhiệt khác thiết bị.
Tính năng sản phẩm
Độ dẫn nhiệt thấp và co ngót
Trọng lượng nhẹ
Khả năng chống sốc nhiệt tuyệt vời và ổn định nhiệt Dễ dàng xử lý, cắt và lắp đặt
Truyền âm thanh thấp
Hình ảnh sản phẩm:
1. lót chịu lửa cho công nghiệp lò trong tường, mái nhà, ngăn xếp và cửa ra vào, vv.
2. buồng buồng đốt, nồi hơi và máy sưởi.
3. cách nhiệt dự phòng cho gạch và vật liệu chịu lửa nguyên khối.
4. chuyển nhôm nóng chảy, và các kim loại màu kim loại màu khác.
5. Board mở rộng
6. Barrier chống lại ngọn lửa và nhiệt
Dữ liệu về chu trình và hóa học:
MỤC | SẢN PHẨM | COM | STD | HP | HÀ | HZ | |
Nhiệt độ phân loại (ºC) | 1100 (2012 ℉) | 1260 (2300 ℉) | 1260 (2300 ℉) | 1360 (2480 ℉) | 1430 (2606 ℉) | ||
Nhiệt độ làm việc (ºC) | <1000 (1832 ℉) | 1050 (1922 ℉) | 1100 (2012 ℉) | 1200 (2192 ℉) | 1350 (2462 ℉) | ||
Màu | trắng | trắng | trắng | trắng | trắng | ||
Mật độ (kg / m3) | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | ||
Lót co lại (%) Sau 24 giờ | <2.5 (1000 ℃ / 1832 ℉) | <2.5 (1050ºC / 1922 ℉) | <2.5 (1100ºC / 2012 ℉) | <2.5 (1100ºC / 2012 ℉) | <2.5 (1350ºC / 246 ℉) | ||
Dẫn nhiệt (w / mk) Mật độ (128Kg / m3) | 0,085 (400ºC / 752F) | 0,085 (400ºC / 752F) | 0,085 (400ºC / 752F) | 0,085 (400ºC / 752F) | 0,085 (400ºC / 752F) | ||
0,132 (800ºC / 1472F) | 0,132 (800ºC / 1472F) | 0,132 (800ºC / 1472F) | 0,132 (800ºC / 1472F) | 0,132 (800ºC / 1472F) | |||
0,180 (1000ºC / 1832F) | 0,180 (1000ºC / 1832F) | 0,180 (1000ºC / 1832F) | 0,180 (1000ºC / 1832F) | 0,180 (1000ºC / 1832F) | |||
Sức căng (MPa) (Strenth10%) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Thành phần hóa học % | Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 | |
Al2O3 + SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - - | ||
Al2O3 + SiO2 + ZrO2 | - - | - - | - - | - - | 99 | ||
ZrO2 | - - | - - | - - | - - | 15-17 | ||
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Na2O + K2O | ≤0,5 | ≤0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Kích thước (mm) | Đặc điểm kỹ thuật: 600X400X3-50,900X600X3-50, khác theo yêu cầu của khách hàng |
Người liên hệ: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932